| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SHENGLI |
| Certificación: | CE |
| Documento: | Tresor Dore Chocolate Packi...ne.pdf |
Sistema de empaquetado automatizado completo que consta de una Máquina Empaquetadora SL-SBJS260 Tresor Dore y una Máquina de Disposición y Alimentación SL-SBZL300J.
| Modelo | Nombre | Material |
|---|---|---|
| SL-SB JS260 | Máquina Empaquetadora Tresor Dore | Cuerpo de la máquina: hierro esférico; Clip: acero aleado; Partes en contacto con el caramelo: acero inoxidable 304 y PU |
| SL-SB ZL300J | Máquina de Disposición y Alimentación | Cuerpo de la máquina: acero al carbono; Partes en contacto con el caramelo: PU |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Velocidad de Empaquetado | 200-300 ppm |
| Tamaño del Chocolate (Diámetro) | 15-32mm |
| Potencia Total | 3kW |
| Suministro de Energía | 380V 50HZ 3P |
| Suministro de Aire | 0.6Mpa |
| Tasa de Calificación | 98% |
| Especificación Técnica | Componentes Principales |
|---|---|
| Potencia Total: 1 KW Aire Comprimido: 0.6Mpa |
Convertidor de Frecuencia: Taiwán (Delta) |
Estándar del Paquete: Paquete en caja de madera como paquete de comercio internacional
Suministro y Recuperación del Paquete: El proveedor suministra el paquete según los requisitos del cliente
Envío: FOB SHANGHAI
| Componente | Peso Bruto | Dimensiones (L*A*A) |
|---|---|---|
| Máquina Empaquetadora | 1600 KG | 2970*1570*2250mm |
| Transportador de Alimentación | 400 KG | 2570*1070*1450mm |
| Total | 2000 KG | 14 m³ |
Garantía: Un año de garantía bajo operación estándar
Inspección de Aceptación: Según el estándar de la empresa en la fábrica del proveedor
Garantía de Repuestos: Un año (excluyendo pérdidas por operación incorrecta)
Instalación: Instalación y depuración de la instalación por un ingeniero asignado en la fábrica del comprador