| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SHENGLI |
| Certificación: | CE |
| Documento: | Tresor Dore Chocolate Packi...ne.pdf |
| Modelo | Nombre | El material | Imagen |
|---|---|---|---|
| Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | La maquina de empaque del Tesoro Dore | Cuerpo de la máquina: hierro esférico; clip: acero aleado; partes de contacto de caramelo: acero inoxidable 304 y PU | |
| Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en el anexo III. | Máquina transportadora | Cuerpo de la máquina: acero al carbono; piezas de contacto de caramelo: PU |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Velocidad de embalaje | 200 a 300 ppm |
| Diámetro del chocolate | 15 a 32 mm |
| Potencia total | 3 kW |
| Fuente de alimentación | Se trata de un sistema de transmisión por cable. |
| Suministro de aire | 0.6 MPa |
| Tasa de calificación del embalaje | El 98% |
| Aire comprimido | 0.6 MPa |
|---|---|
| Deslocamiento del aire | 0.6 m3/min |
| Muestra de chocolate | Debe ser enviado a la fábrica 30 días con el pedido |
|---|
| Especificación técnica | Principales componentes |
|---|---|
| Potencia total: 2 kW Aire comprimido: 0,6 MPa |
Conversor de frecuencia: Taiwán (Delta) |
| Componente | Peso bruto | Dimensiones (L*W*H) |
|---|---|---|
| Máquina de embalaje | 1 600 kg | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| Máquina transportadora | 400 kg de peso | 2570 × 1070 × 1450 mm |
| En total:2000 kg, 14 m3 | ||