| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SHENGLI |
| Certificazione: | CE |
| Documento: | Tresor Dore Chocolate Packi...ne.pdf |
Sistema di confezionamento completamente automatizzato composto da una macchina confezionatrice SL-SBJS260 Tresor Dore e una macchina di disposizione e alimentazione SL-SBZL300J.
| Modello | Nome | Materiale |
|---|---|---|
| SL-SB JS260 | Macchina confezionatrice Tresor Dore | Corpo macchina: ferro sferoidale; Clip: acciaio legato; Parti a contatto con la caramella: acciaio inossidabile 304 e PU |
| SL-SB ZL300J | Macchina di disposizione e alimentazione | Corpo macchina: acciaio al carbonio; Parti a contatto con la caramella: PU |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Velocità di confezionamento | 200-300 ppm |
| Dimensione cioccolato (diametro) | 15-32mm |
| Potenza totale | 3kW |
| Alimentazione | 380V 50HZ 3P |
| Alimentazione aria | 0.6Mpa |
| Tasso di qualificazione | 98% |
| Specifiche tecniche | Componenti principali |
|---|---|
| Potenza totale: 1 KW Aria compressa: 0.6Mpa |
Convertitore di frequenza: Taiwan (Delta) |
Standard di imballaggio: Imballaggio in cassa di legno come pacco per commercio internazionale
Fornitura e recupero imballaggio: Il fornitore fornisce l'imballaggio secondo le esigenze del cliente
Spedizione: FOB SHANGHAI
| Componente | Peso lordo | Dimensioni (L*W*H) |
|---|---|---|
| Macchina confezionatrice | 1600 KG | 2970*1570*2250mm |
| Nastro trasportatore di alimentazione | 400 KG | 2570*1070*1450mm |
| Totale | 2000 KG | 14 m³ |
Garanzia: Un anno di garanzia in condizioni operative standard
Ispezione di accettazione: Secondo lo standard aziendale nella fabbrica del fornitore
Garanzia pezzi di ricambio: Un anno (esclusi i danni dovuti a errata manipolazione)
Installazione: Installazione e collaudo della struttura da parte di un ingegnere designato presso la fabbrica dell'acquirente