| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SHENGLI |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| เอกสาร: | Tresor Dore Chocolate Packi...ne.pdf |
ระบบบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติครบวงจร ประกอบด้วยเครื่องบรรจุ SL-SBJS260 Tresor Dore หนึ่งเครื่อง และเครื่องจัดเรียงและป้อน SL-SBZL300J หนึ่งเครื่อง
| รุ่น | ชื่อ | วัสดุ |
|---|---|---|
| SL-SB JS260 | เครื่องบรรจุ Tresor Dore | ตัวเครื่อง: เหล็กทรงกลม; คลิป: เหล็กอัลลอยด์; ส่วนที่สัมผัสกับลูกอม: สแตนเลส 304 และ PU |
| SL-SB ZL300J | เครื่องจัดเรียงและป้อน | ตัวเครื่อง: เหล็กคาร์บอน; ส่วนที่สัมผัสกับลูกอม: PU |
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ความเร็วในการบรรจุ | 200-300 ppm |
| ขนาดช็อกโกแลต (เส้นผ่านศูนย์กลาง) | 15-32 มม. |
| กำลังไฟทั้งหมด | 3 กิโลวัตต์ |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V 50HZ 3P |
| แหล่งจ่ายอากาศ | 0.6 Mpa |
| อัตราคุณสมบัติ | 98% |
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ส่วนประกอบหลัก |
|---|---|
| กำลังไฟทั้งหมด: 1 กิโลวัตต์ อากาศอัด: 0.6 Mpa |
ตัวแปลงความถี่: ไต้หวัน (Delta) |
มาตรฐานบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์กล่องไม้ตามมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ
การจัดหาและการคืนบรรจุภัณฑ์: ผู้จัดหาจัดหาบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
การจัดส่ง: FOB เซี่ยงไฮ้
| ส่วนประกอบ | น้ำหนักรวม | ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) |
|---|---|---|
| เครื่องบรรจุ | 1600 กก. | 2970*1570*2250 มม. |
| สายพานลำเลียงป้อน | 400 กก. | 2570*1070*1450 มม. |
| รวม | 2000 กก. | 14 ลบ.ม. |
การรับประกัน: รับประกันหนึ่งปีภายใต้การใช้งานมาตรฐาน
การตรวจสอบการยอมรับ: ตามมาตรฐานองค์กรในโรงงานผู้จัดหา
การรับประกันอะไหล่: หนึ่งปี (ไม่รวมความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง)
การติดตั้ง: ติดตั้งและแก้ไขจุดบกพร่องโดยวิศวกรที่ได้รับมอบหมายที่โรงงานของผู้ซื้อ