| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SHENGLI |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| দলিল: | Tresor Dore Chocolate Packi...ne.pdf |
একটি SL-SBJS260 Tresor Dore প্যাকিং মেশিন এবং একটি SL-SBZL300J সাজানো এবং ফিডিং মেশিন নিয়ে গঠিত সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিং সিস্টেম।
| মডেল | নাম | উপকরণ |
|---|---|---|
| SL-SB JS260 | Tresor Dore প্যাকিং মেশিন | মেশিনের বডি: গোলাকার লোহা; ক্লিপ: অ্যালয় স্টিল; ক্যান্ডির সাথে স্পর্শ করা অংশ: স্টেইনলেস স্টিল ৩০৪ এবং পিইউ |
| SL-SB ZL300J | সাজানো এবং ফিডিং মেশিন | মেশিনের বডি: কার্বন স্টিল; ক্যান্ডির সাথে স্পর্শ করা অংশ: পিইউ |
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| প্যাকিং গতি | ২০০-৩০০ পিপিএম |
| চকোলেটের আকার (ব্যাস) | ১৫-৩২ মিমি |
| মোট শক্তি | ৩ কিলোওয়াট |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্টজ ৩ ফেজ |
| এয়ার সাপ্লাই | ০.৬ মেগাপ্যাসকেল |
| যোগ্যতার হার | ৯৮% |
| প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন | প্রধান উপাদান |
|---|---|
| মোট শক্তি: ১ কিলোওয়াট সংকুচিত বায়ু: ০.৬ মেগাপ্যাসকেল |
ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার: তাইওয়ান (ডেল্টা) |
প্যাকেজ স্ট্যান্ডার্ড: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্যাকেজ হিসাবে কাঠের কেস প্যাকেজ
প্যাকেজ সরবরাহ এবং পুনরুদ্ধার: সরবরাহকারী গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্যাকেজ সরবরাহ করে
শিপিং: এফওবি সাংহাই
| উপাদান | মোট ওজন | মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) |
|---|---|---|
| প্যাকিং মেশিন | ১৬০০ কেজি | ২৯৭০*১৫৭০*২২৫০ মিমি |
| ফিডিং কনভেয়র | ৪০০ কেজি | ২৫৭০*১০৭০০*১৪৫০ মিমি |
| মোট | ২০০০ কেজি | ১৪ ঘনমিটার |
ওয়ারেন্টি: স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনের অধীনে এক বছরের ওয়ারেন্টি
গ্রহণ পরিদর্শন: সরবরাহকারীর কারখানায় এন্টারপ্রাইজ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী
স্পেয়ার পার্টস গ্যারান্টি: এক বছর (ভুল অপারেশনের কারণে ক্ষতি বাদ দিয়ে)
ইনস্টলেশন: ক্রেতার কারখানায় নিযুক্ত প্রকৌশলী দ্বারা সুবিধা ইনস্টলেশন এবং ডিবাগিং