| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SHENGLI |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| เอกสาร: | Tresor Dore Chocolate Packi...ne.pdf |
| รุ่น | ชื่อ | วัสดุ | รูปภาพ |
|---|---|---|---|
| SL-SB JS260 | เครื่องบรรจุ Tresor Dore | ตัวเครื่อง: เหล็กทรงกลม; คลิป: เหล็กอัลลอยด์; ส่วนสัมผัสลูกอม: สแตนเลส 304 และ PU | |
| SL-SB ZL300J | เครื่องจัดเรียงและป้อน | ตัวเครื่อง: เหล็กคาร์บอน; ส่วนสัมผัสลูกอม: PU |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ความเร็วในการบรรจุ | 200-300 ppm |
| ขนาดช็อกโกแลต (เส้นผ่านศูนย์กลาง) | 15-32 มม. |
| กำลังไฟทั้งหมด | 3 กิโลวัตต์ |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V 50HZ 3P |
| แหล่งจ่ายอากาศ | 0.6 MPa |
| อัตราการผ่านการบรรจุ | 98% |
| ขนาดกระดาษห่อ (ย*ก) | 100*100 มม. |
|---|---|
| วัสดุกระดาษห่อ | ฟอยล์อลูมิเนียม |
| การจัดหากระดาษห่อ | ต้องส่งไปยังโรงงาน 30 วันพร้อมคำสั่งซื้อ |
| อากาศอัด | 0.6 MPa |
|---|---|
| ปริมาณอากาศ | 0.6 ลบ.ม./นาที |
| ตัวอย่างช็อกโกแลตหรือแม่พิมพ์ | ต้องส่งไปยังโรงงาน 30 วันพร้อมคำสั่งซื้อ |
|---|
| ส่วนประกอบ | ยี่ห้อ/แหล่งกำเนิด |
|---|---|
| เซอร์โวมอเตอร์สำหรับป้อนกระดาษ | ญี่ปุ่น (Panasonic) |
| หน้าจอสัมผัส | ไต้หวัน (Weinview) 7.5" |
| ตัวแปลงความถี่ | ไต้หวัน (Delta) |
| เซ็นเซอร์ลูกอม | เยอรมนี (LEUZE) |
| เซ็นเซอร์รหัสสี | เยอรมนี (SICK) |
| สวิตช์ตรวจจับระยะใกล้สำหรับลูกอมขนาดใหญ่เกินไป | เยอรมนี (LEUZE) |
| สวิตช์ตรวจจับระยะใกล้ต้นทาง | เยอรมนี (LEUZE) |
| ตัวเข้ารหัส | อิตาลี (LIKA) |
| รีเลย์โซลิดสเตต | ญี่ปุ่น (Omron) |
| แหล่งจ่ายไฟสวิตช์ | จีน |
| โพเทนชิโอมิเตอร์ความแม่นยำ | Moxie (Duoquan) |
| PLC | เฉิงตู (SL) |
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ส่วนประกอบหลัก |
|---|---|
| กำลังไฟทั้งหมด: 1 กิโลวัตต์ อากาศอัด: 0.6 MPa |
ตัวแปลงความถี่: ไต้หวัน (Delta) |
| ส่วนประกอบ | น้ำหนักรวม | ขนาด (ย*ก*ส) |
|---|---|---|
| เครื่องบรรจุ | 1600 กก. | 2970×1570×2250 มม. ×1 |
| สายพานลำเลียงป้อน | 400 กก. | 2570×1070×1450 มม. ×1 |
| รวม | 2000 กก. | 14 ลบ.ม. |