| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SHENGLI |
| प्रमाणन: | CE |
| दस्तावेज: | Tresor Dore Chocolate Packi...ne.pdf |
| मॉडल | नाम | सामग्री | छवि |
|---|---|---|---|
| SL-SB JS260 | ट्रेजर डोरे पैकिंग मशीन | मशीन बॉडी: गोलाकार लोहा; क्लिप: मिश्र धातु स्टील; कैंडी संपर्क भाग: स्टेनलेस स्टील 304 और PU | |
| SL-SB ZL300J | व्यवस्था और फीडिंग मशीन | मशीन बॉडी: कार्बन स्टील; कैंडी संपर्क भाग: PU |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| पैकिंग गति | 200-300 पीपीएम |
| चॉकलेट का आकार (व्यास) | 15-32 मिमी |
| कुल शक्ति | 3 किलोवाट |
| बिजली की आपूर्ति | 380V 50HZ 3P |
| वायु आपूर्ति | 0.6 एमपीए |
| पैकेजिंग योग्यता दर | 98% |
| रैपर का आकार (एल*डब्ल्यू) | 100*100 मिमी |
|---|---|
| रैपर सामग्री | एल्यूमीनियम पन्नी |
| रैपर आपूर्ति | ऑर्डर के साथ 30 दिन कारखाने में भेजा जाना चाहिए |
| वायु संपीड़ित | 0.6 एमपीए |
|---|---|
| वायु विस्थापन | 0.6 एम³ / मिनट |
| चॉकलेट नमूना या मोल्ड | ऑर्डर के साथ 30 दिन कारखाने में भेजा जाना चाहिए |
|---|
| घटक | ब्रांड/उत्पत्ति |
|---|---|
| पेपर फीडिंग के लिए सर्वो मोटर | जापानी (पैनासोनिक) |
| टच स्क्रीन | ताइवान (वेनव्यू) 7.5" |
| आवृत्ति कनवर्टर | ताइवान (डेल्टा) |
| कैंडी सेंसर | जर्मनी (लियूज़) |
| रंग कोड सेंसर | जर्मनी (सिक) |
| ओवर साइज कैंडी प्रॉक्सिमिटी स्विच | जर्मनी (लियूज़) |
| उत्पत्ति प्रॉक्सिमिटी स्विच | जर्मनी (लियूज़) |
| एनकोडर | इतालवी (लिका) |
| ठोस रिले | जापानी (ओमरॉन) |
| स्विच पावर सप्लाई | चीन |
| प्रेसिजन पोटेंशियोमीटर | मोक्सी (डुओक्वान) |
| पीएलसी | चेंगदू (एसएल) |
| तकनीकी विनिर्देश | मुख्य घटक |
|---|---|
| कुल शक्ति: 1 किलोवाट संपीड़ित वायु: 0.6 एमपीए |
आवृत्ति कनवर्टर: ताइवान (डेल्टा) |
| घटक | सकल वजन | आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) |
|---|---|---|
| पैकिंग मशीन | 1600 किग्रा | 2970×1570×2250 मिमी ×1 |
| फीडिंग कन्वेयर | 400 किग्रा | 2570×1070×1450 मिमी ×1 |
| कुल | 2000 किग्रा | 14 एम³ |