| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SHENGLI |
| Certificering: | CE |
| Document: | Tresor Dore Chocolate Packi...ne.pdf |
| Model | Naam | Materiaal | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| SL-SB JS260 | Tresor Dore Verpakkingsmachine | Machinebehuizing: sferisch ijzer; Klem: gelegeerd staal; Contactonderdelen snoep: roestvrij staal 304 en PU | |
| SL-SB ZL300J | Schik- en Toevoermachine | Machinebehuizing: koolstofstaal; Contactonderdelen snoep: PU |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Verpakkingssnelheid | 200-300 ppm |
| Chocoladegrootte (Diameter) | 15-32 mm |
| Totaal Vermogen | 3 kW |
| Stroomvoorziening | 380V 50HZ 3P |
| Luchttoevoer | 0.6 MPa |
| Verpakkingskwalificatiepercentage | 98% |
| Wikkelingsgrootte (L*B) | 100*100 mm |
|---|---|
| Wikkelingsmateriaal | Aluminiumfolie |
| Wikkelingslevering | Moet 30 dagen voor bestelling naar de fabriek worden gestuurd |
| Gecomprimeerde Lucht | 0.6 MPa |
|---|---|
| Luchtverplaatsing | 0.6 m³/min |
| Chocolade Sample of Vorm | Moet 30 dagen voor bestelling naar de fabriek worden gestuurd |
|---|
| Component | Merk/Herkomst |
|---|---|
| Servo Motor voor Papierinvoer | Japans (Panasonic) |
| Touchscreen | Taiwan (Weinview) 7.5" |
| Frequentieomvormer | Taiwan (Delta) |
| Snoepsensor | Duitsland (LEUZE) |
| Kleurcode Sensor | Duitsland (SICK) |
| Overmaat Snoep Naderingsschakelaar | Duitsland (LEUZE) |
| Herkomst Naderingsschakelaar | Duitsland (LEUZE) |
| Encoder | Italiaans (LIKA) |
| Solid State Relais | Japans (Omron) |
| Schakelende Voeding | China |
| Precisie Potentiometer | Moxie (Duoquan) |
| PLC | Chengdu (SL) |
| Technische Specificatie | Hoofdcomponenten |
|---|---|
| Totaal Vermogen: 1 KW Gecomprimeerde Lucht: 0.6 MPa |
Frequentieomvormer: Taiwan (Delta) |
| Component | Brutogewicht | Afmetingen (L*B*H) |
|---|---|---|
| Verpakkingsmachine | 1600 kg | 2970×1570×2250 mm ×1 |
| Toevoerband | 400 kg | 2570×1070×1450 mm ×1 |
| Totaal | 2000 kg | 14 m³ |