| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SHENGLI |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| เอกสาร: | Corrugated Foil Packing Mac...ne.pdf |
เครื่องบรรจุรุ่น SL-SBZB450W มีลวดลายฟอยล์อลูมิเนียมลูกฟูกพิเศษพร้อมลายเส้นที่ชัดเจนและสไตล์ที่แปลกใหม่ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับช็อกโกแลตรูปทรงเพชรตกแต่งและปิดทอง
ระบบที่สมบูรณ์ประกอบด้วยเครื่องบรรจุ SL-SBZB450W หนึ่งเครื่องและเครื่องป้อนอัตโนมัติ SL-SBZL500 หนึ่งเครื่อง
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ความเร็วในการบรรจุ | 200ppm |
| ขนาดช็อกโกแลต (เส้นผ่านศูนย์กลาง) | ยาว: 10-80 มม. กว้าง: 4-45 มม. สูง: 4-35 มม. |
| กำลังไฟทั้งหมด | 5 กิโลวัตต์ |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V 50HZ 3P |
| แหล่งจ่ายอากาศ | 0.6 MPa |
| วัสดุ | ฟอยล์ดีบุก, ฟอยล์อลูมิเนียม |
|---|---|
| ข้อกำหนด | ต้องส่งวัสดุห่อไปยังโรงงาน 30 วันพร้อมกับการสั่งซื้อ |
| แรงดันอากาศ | 0.6 MPa |
|---|---|
| ปริมาณอากาศ | 0.6 ลบ.ม./นาที |
| ตัวอย่างช็อกโกแลต/แม่พิมพ์ | ต้องส่งไปยังโรงงาน 30 วันพร้อมกับการสั่งซื้อ |
|---|
| ส่วนประกอบ | น้ำหนักรวม | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) |
|---|---|---|
| เครื่องบรรจุ | 1800 กก. | 2970 x 1520 x 2200 มม. |
| สายพานลำเลียงป้อน | 680 กก. | 2370 x 970 x 1250 มม. |
| รวม: 2480 กก., 14 ลบ.ม. | ||
การติดตั้งและทดสอบระบบที่โรงงานของผู้ซื้อจะดำเนินการโดยวิศวกรที่ได้รับมอบหมายจากโรงงานของผู้ขาย ผู้ซื้อมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อวิศวกรเดินทางออกจากประเทศจีน รวมถึงค่าขนส่ง ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมระหว่างการติดตั้งและทดสอบ