| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SHENGLI |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| দলিল: | Corrugated Foil Packing Mac...ne.pdf |
SL-SBZB450W সিরিজ প্যাকিং মেশিনে একটি বিশেষ ঢেউতোলা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্যাটার্ন রয়েছে যা স্পষ্ট শস্যের সংজ্ঞা এবং অভিনব স্টাইলিং সহ, বিশেষভাবে সজ্জিত এবং গিল্ডেড ডায়মন্ড আকৃতির চকোলেটের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
সম্পূর্ণ সিস্টেমে একটি SL-SBZB450W প্যাকিং মেশিন এবং একটি SL-SBZL500 অটো ফিডিং মেশিন রয়েছে।
| পরামিতি | মান |
|---|---|
| প্যাকিং গতি | 200ppm |
| চকোলেট আকার (ব্যাস) | L:10-80mm W:4-45mm H:4-35mm |
| মোট শক্তি | 5 কিলোওয়াট |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V 50HZ 3P |
| বায়ু সরবরাহ | 0.6 MPa |
| উপাদান | টিনফয়েল, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল |
|---|---|
| প্রয়োজনীয়তা | অর্ডার সহ 30 দিন আগে মোড়ক কারখানায় পাঠাতে হবে |
| বায়ু চাপ | 0.6 MPa |
|---|---|
| বায়ু স্থানচ্যুতি | 0.6 m³/min |
| চকোলেট নমুনা/ছাঁচ | অর্ডার সহ 30 দিন আগে কারখানায় পাঠাতে হবে |
|---|
| উপাদান | মোট ওজন | মাত্রা (L×W×H) |
|---|---|---|
| প্যাকিং মেশিন | 1800 কেজি | 2970×1520×2200 মিমি |
| ফিডিং কনভেয়র | 680 কেজি | 2370×970×1250 মিমি |
| মোট: 2480 কেজি, 14 m³ | ||
সুবিধা ইনস্টলেশন এবং ডিবাগিং বিক্রেতার কারখানার একজন নিযুক্ত প্রকৌশলী দ্বারা ক্রেতার কারখানায় সম্পন্ন করা হবে। প্রকৌশলী চীন থেকে চলে যাওয়ার পরে উদ্ভূত সমস্ত ব্যয়, পরিবহন, খাবার, বাসস্থান এবং ইনস্টলেশন ও ডিবাগিংয়ের সময় অতিরিক্ত খরচ সহ ক্রেতা দায়ী থাকবে।