| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SHENGLI |
| Sertifikasi: | CE |
| Dokumen: | Tresor Dore Chocolate Packi...ne.pdf |
| Model | Nama | Bahan | Gambar |
|---|---|---|---|
| SL-SB JS260 | Mesin Pengemas Tresor Dore | Badan mesin: besi bulat; Klip: baja paduan; Bagian kontak permen: baja tahan karat 304 dan PU | |
| SL-SB ZL300J | Mesin Konveyor | Badan mesin: baja karbon; Bagian kontak permen: PU |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Kecepatan Pengemasan | 200-300 ppm |
| Diameter Cokelat | 15-32 mm |
| Daya Total | 3 kW |
| Catu Daya | 380V 50HZ 3P |
| Pasokan Udara | 0,6 MPa |
| Tingkat Kualifikasi Pengemasan | 98% |
| Udara Terkompresi | 0,6 MPa |
|---|---|
| Perpindahan Udara | 0,6 m³/menit |
| Sampel Cokelat | Harus dikirim ke pabrik 30 hari sebelum pemesanan |
|---|
| Spesifikasi Teknis | Komponen Utama |
|---|---|
| Daya Total: 2 KW Udara Terkompresi: 0,6 MPa |
Konverter Frekuensi: Taiwan (Delta) |
| Komponen | Berat Kotor | Dimensi (P*L*T) |
|---|---|---|
| Mesin Pengemas | 1600 kg | 2970 × 1570 × 2250 mm |
| Mesin Konveyor | 400 kg | 2570 × 1070 × 1450 mm |
| Total: 2000 kg, 14 m³ | ||